系列型号:ZBNET-300C-U
由广州致远电子股份有限公司研发生产的ZBNET-300C-U,是一款ZigBee转以太网的网关设备,设备为工业级标准设计,实现ZigBee网络与以太网高速透传,无需二次开发即可快速将ZigBee局域网络接入互联网,实现远程ZigBee控制和数据采集的目的,支持与ZM5168系列ZigBee模块兼容通信。
设备采样大功率ZigBee射频收发器,具备更高的接收灵敏度,视距覆盖半径可达2.5Km。设备通过软件配置即可快速应用,节省人力物力和开发时间,使产品更快的投入市场,增强竞争力。
频谱分析试验
保证无线传输性能无线网络分析
无线网络性能调整至最优天线驻波检验
保证天线品质和一致性电磁兼容性实验
静电、浪涌、群脉冲工业网络通讯实验
通讯接口压力、组网测试高速高频实验
阻抗特性、信号完整性测试安规实验
耐压、电气绝缘、泄漏电流等试验高低温交湿热试验
工业级,-40℃~+85℃高温老化实验
+85℃老炼、筛选规格参数
ZigBee无线端
项目 | 特性 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF处理器 | NXP工业级ZigBee处理器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线协议标准 | IEEE 802.15.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频段 | ISM (2.4~2.5GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浪涌保护 | 2000VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组网协议 | FastZigBee协议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大节点接入容量 | 65535个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大信号覆盖范围 | 2.5Km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
透明传输 | 支持 | 以太网端 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
远程配置 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
软件配置 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT指令配置 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作状态指示 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短地址 | 支持 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信道 | 16个通道可选 | 用于避免同频干扰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信模式 | 单播或广播 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通信保障机制 | 支持 | 路径自调整自重发 |
以太网端
项目 | 特性 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
以太网接口 | 10/100Mbps自适应 | 支持AUTO MDI/MDIX | ||
工作方式 | TCP Server | |||
TCP Client | 支持4个连接,满足多用户管理 | |||
UDP | 支持多机通讯 | |||
Real COM | ||||
波特率 | 300bps~1.152Mbps | ZigBee -- 以太网 | ||
网页配置 | 支持 | |||
软件配置 | 支持 | |||
AT指令配置 | 支持 | |||
防火墙 | 支持 | 可设置8个认证IP或IP段 | ||
本地固件升级 | 支持 | |||
远程固件升级 | 支持 | |||
配置软件函数库 | 免费提供 | |||
应用程序函数库 | 免费提供 | VC、VB、Delphi和C++Builder |
接口说明
RJ45接口 | 引脚号 | 引脚定义 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | Tx+ | 支持交叉线或平行线连接 | |
2 | Tx- | ||
3 | Rx+ | ||
4 | NC | ||
5 | NC | ||
6 | Rx- | ||
7 | NC | ||
8 | NC |
天线接口 | 接口标准 | 特性 |
---|---|---|
SMA外螺纹母头标准接口 | 阻抗特性50Ω |
功能接口 | 引脚名 | 功能描述 | 备注 |
---|---|---|---|
ADC1 | 远程AD | ||
ADC2 | 远程AD | ||
DIO4 | 远程IO | ||
DIO5 | 远程IO | ||
VDD3.3 | 无线端电源正 | 用户使用设备时无需理会 | |
GND | 无线端电源地 | ||
TXD | 无线端透传发送串口 | ||
RXD | 无线端透传接收串口 |
电源接口 | 引脚名 | 功能描述 | 备注 |
---|---|---|---|
9~24V | 直流电源正 | 宽压供电 | |
EARTH | 大地 | ||
GND | 直流电源负 |
工作条件
类别 | 规格 | 说明 | |||
---|---|---|---|---|---|
最小 | 典型 | 最大 | 单位 | ||
输入电压 | 9 | 12 | 24 | V | 宽压 |
工作电流 | 116 | - | 265 | mA | VIN = 5V |
工作温度 | -40 | - | +70 | ℃ | |
保存温度 | -40 | - | +70 | ℃ |
产品尺寸
产品选型
型号 | 工业级 | 外壳 | 信号覆盖范围(MAX) |
---|---|---|---|
ZBNET-300C-U | √ | 金属 | 2500m |
无线协议兼容产品说明
产品系列 | 产品名称 |
---|---|
ZM516X系列 | 嵌入式ZigBee无线模块 |
ZBCOM-300IE | 外置式RS-232/485/422转ZigBee模块 |
ZBNET-300C-U | ZigBee转以太网网关 |
[下载:621次,更新日期:2015-05-11]
[下载:1511次,更新日期:2016-02-24]
[下载:429次,更新日期:2015-05-08]
[下载:861次,更新日期:2015-04-16]
[下载:564次,更新日期:2015-11-26]
[下载:551次,更新日期:2015-11-26]